武汉久安居智能科技有限公司,凯迪仕智能锁武汉服务中心,专注智能家居的安全解决方案,专为家庭用户提供安全可靠便捷的门控解决方案
武汉凯迪仕9113、6113D、8103、9101D、6105新产品参数和比较。
凯迪仕智能的技术实力
| 产品型号 | 9113 | 6113D | 8103 | 9101D | 6105 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主材质 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 | 铜 | 铜 |
| 颜色 | |||||
| 外形尺寸 | 400mm*78mm*31mm | 370*78*40 | 460*78*34.6(不含拉手) | 458*80*32(不含拉手) | |
| 锁体型号 | 524\5400 | 524\5400 | 224A | 524\5400 | 524\5400 |
| 天地钩 | 有 | ||||
| 不锈钢防锯三锁舌 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 关门斜舌自动上锁 | 有 | ||||
| 左右内外开通 | 有 | ||||
| 锁芯 | 超B级锁芯 | ||||
| 开门方式 | 密码/指纹/机械钥匙 | 密码/指纹/机械钥匙 | 密码/指纹/机械钥匙 | 密码/指纹/遥控/机械钥匙 | 密码/指纹/遥控/机械钥匙 |
| 显示屏 | OLED屏 | ||||
| 遥控 | -- | -- | -- | 有 | 有 |
| 指纹采集器 | 半导体 | 光学 | 半导体 | 光学 | 半导体 |
| 指纹对比时间 | ≦0.5s | ≦0.5s | ≦0.5s | ≦0.5s | ≦0.5s |
| 拒真率 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ≦1% |
| 误识率 | ≦0.001% | ≦0.001% | ≦0.001% | ≦0.001% | ≦0.001% |
| 指纹容量 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 |
| 智能卡频率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 感应时间 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卡片容量 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按键类型 | 触摸按键 | 触摸按键 | 触摸按键 | 触摸按键 | 触摸按键 |
| 密码长度 | 6~12位开门密码,30位虚位密码 | 6~12位开门密码,20位虚位密码 | |||
| 密码组数 | 10组开门密码,1组管理密码 | ||||
| 工作电源 | 4节1.5V电池,可装2组 | 4节1.5V电池,可装1组 | 4节1.5V电池,可装2组 | ||
| 应急电源 | 9V直流电池 | ||||
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
| 相对湿度 | 15% ~ 90%RH | ||||
| 静态电流 | ≦30uA | ≦30uA | ≦30uA | ≦100uA | ≦100uA |
| 动态电流 | ≦300mA | ≦300mA | ≦300mA | <180mA |
<180mA |